全新 Intel/AMD 处理器,企业级 NVMe SSD 存储
CN2+BGP 多线直连,全球 Anycast 加速,99.99% SLA 保障
自研 DDoS 清洗系统,最大支持 500Gbps 流量防护
洛杉矶 · 圣何塞节点机房驻场工程师,3 分钟极速响应工单处理
多种机型任选,满足不同业务场景需求
| 机型名称 | CPU 核心 | 内存容量 | 存储硬盘 | 公网带宽 | 独立 IP | 价格 (月付) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国SUS-S01热卖 | E3-1230V2 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 899 | 立即订购 |
| 美国SUS-S02推荐 | E3-1230V3 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 999 | 立即订购 |
| 美国SUS-S03 | E3-1245V5 | 32GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,099 | 立即订购 |
| 美国SUS-S04 | E-2176 | 64GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-S05 | E5-2660 | 64GB | 1TB SSD | 1000M | 5个 | ¥ 1,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-S06 | 2*E5-2660 | 128GB | 1TB SSD+1TB SATA | 1000M | 5个 | ¥ 1,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-S07 | 2*E5-2680 | 256GB | 1TB SSD+1TB SATA | 1000M | 5个 | ¥ 2,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-S08 | 2*E5-2699 | 256GB | 1TB SSD+8TB SSD | 1000M | 5个 | ¥ 5,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-S09 | 2*E5-2699 | 256GB | 1TB SSD+8TB SSD | 10000M | 5个 | ¥ 10,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-S10 | E5-4640 | 256GB | 10TB SAS | 10G | 5个 | ¥ 5,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-S11 | 8*E7-2850 | 1024GB | 8*2TB SAS | 1G | 5个 | ¥ 10,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-1G BW-S01 | 2*E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 1000M | 1个 | ¥ 999 | 立即订购 |
| 美国SUS-1G BW-S02 | 2*E5-26390 | 16GB | 500GB SSD | 1000M | 1个 | ¥ 1,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-1G BW-S03 | 2*Silver 4116 | 64GB | 500GB SSD | 1000M | 1个 | ¥ 3,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-1G BW-S04 | 2*Silver Gold 6152 | 64GB | 500GB SSD | 1000M | 1个 | ¥ 5,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-10G BW-S05 | 2*E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 10000M | 1个 | ¥ 1,499 | 立即订购 |
| 美国SUS-10G BW-S06 | 2*E5-26390 | 16GB | 500GB SSD | 10000M | 1个 | ¥ 1,799 | 立即订购 |
| 美国SUS-10G BW-S07 | 2*Silver 4116 | 64GB | 500GB SSD | 10000M | 1个 | ¥ 3,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-10G BW-S08 | 2*Silver Gold 6152 | 64GB | 500GB SSD | 10000M | 1个 | ¥ 6,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-40G BW-S09 | 2*E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 40000M | 1个 | ¥ 1,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-40G BW-S10 | 2*E5-26390 | 16GB | 500GB SSD | 40000M | 1个 | ¥ 2,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-40G BW-S11 | 2*Silver 4116 | 64GB | 500GB SSD | 40000M | 1个 | ¥ 4,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-40G BW-S12 | 2*Silver Gold 6152 | 64GB | 500GB SSD | 40000M | 1个 | ¥ 6,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-100G BW-S13 | 2*E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 100000M | 1个 | ¥ 2,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-100G BW-S14 | 2*E5-26390 | 16GB | 500GB SSD | 100000M | 1个 | ¥ 3,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-100G BW-S15 | 2*Silver 4116 | 64GB | 500GB SSD | 100000M | 1个 | ¥ 5,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-100G BW-S16 | 2*Silver Gold 6152 | 64GB | 500GB SSD | 100000M | 1个 | ¥ 7,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S01 | E3-1230V2 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 899 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S02 | E3-1230V3 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 999 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S03 | E3-1245V5 | 32GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 1,099 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S04 | E-2176 | 64GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 1,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S05 | E5-2690V1 | 32GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 1,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S06 | E5-2690V2 | 32GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 1,499 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S07 | silver 4116 | 64GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 2,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S08 | silver 4210 | 64GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 2,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S09 | Gold 6152 | 128GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 3,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S10 | Gold 6230 | 128GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 3,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S11 | Gold 6262 | 128GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 4,899 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S12 | Epyc 7451 | 128GB | 500GB SSD | 1GB | 1个 | ¥ 3,699 | 立即订购 |
| 美国SUS-D60G-S13 | E3-1230 | 16GB | 240GB SSD | 100MB | 1个 | ¥ 1,599 | 立即订购 |
| 美国SUS-站群-S01 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 100M | 253个 | ¥ 1,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-站群-S02 | E3-1230 | 16GB | 1TB HDD | 1000M | 253个 | ¥ 2,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-站群-S03 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M | 253个 | ¥ 1,599 | 立即订购 |
| 美国SUS-站群-S04 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 1000M | 253个 | ¥ 3,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-站群-S05 | 2*E5-2680 | 128GB | 480GB SSD+4*1TB SSD | 100M | 253个 | ¥ 3,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-站群-S06 | 2*E5-2683 | 64GB | 1TB SSD | 100M | 253个 | ¥ 3,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-GPU-S01 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M | 1个 | ¥ 1,650 | 立即订购 |
| 美国SUS-GPU-S02 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB HDD | 100M | 1个 | ¥ 1,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S01 | E5-2630 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 912 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S02 | - | 384GB | none | 1Gbps Unmetered (Fair Use) | 1个 | ¥ 899 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S03 | E5-2660v1 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S04 | E5-2690v1 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S05 | E5-2690v2 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 2,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S06 | 4116 - 24 c | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 2,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S07 | 4210R - 20 c | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 360 | 立即订购 |
| 美国SUS-高配-S08 | 6152 - 44 c | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 3,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-S01 | E3-1230 | 16GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 617 | 立即订购 |
| 美国SUS-S02 | E5-2670 | 32GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 826 | 立即订购 |
| 美国SUS-S03 | E5-2690 | 32GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 717 | 立即订购 |
| 美国SUS-S04 | E5-2670 | 64GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 1,106 | 立即订购 |
| 美国SUS-S05 | E5-2660v2 | 64GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 1,946 | 立即订购 |
| 美国SUS-S06 | E5-2660v2 | 128GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 2,086 | 立即订购 |
| 美国SUS-S07 | E5-2697v2 | 128GB | 240GB SSD + 2TB SSD | 100M | 1个 | ¥ 2,926 | 立即订购 |
| 美国SUS-S08 | E5-2697v4 | 256GB | 240GB SSD + 2TB SSD + 2TB NVMe | 100M | 1个 | ¥ 5,586 | 立即订购 |
| 美国SUS-S01 | 6 CPU | 8GB | 120GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 206 | 立即订购 |
| 美国SUS-S02 | X3440 | 16GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 630 | 立即订购 |
| 美国SUS-S03 | E5-2643 | 32GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 728 | 立即订购 |
| 美国SUS-S04 | E5-2690 | 64GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 1,386 | 立即订购 |
| 美国SUS-S05 | E5-2660v2 | 128GB | 120GB + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 2,226 | 立即订购 |
| 美国SUS-S06 | E5-2697v4 | 256GB | 240GB SSD + 2TB SSD + 2TB NVMe | 100M | 1个 | ¥ 5,166 | 立即订购 |
| 美国SUS-S07 | E5-2697v4 | 256GB | 240GB SSD + 2TB SSD + 2TB NVMe | 100M | 1个 | ¥ 5,726 | 立即订购 |
| 美国SUS-S01 | E3-1230 | 16 GB | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 770 | 立即订购 |
| 美国SUS-S02 | 6 CPU | 8GB | 120GB SSD Space | 100M | 1个 | ¥ 406 | 立即订购 |
| 美国SUS-S03 | E5-2670 | 32GB | 120GB SSD+ 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 966 | 立即订购 |
| 美国SUS-S04 | E5-2690 | 64GB | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 1,666 | 立即订购 |
| 美国SUS-S05 | E5-2689 | 128GB | 120GB SSD + 960GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 2,786 | 立即订购 |
| 美国SUS-S06 | E5-2697v4 | 256GB | 240GB SSD + 2TB SSD + 2TB NVMe | 100M | 1个 | ¥ 9,072 | 立即订购 |
| 美国SUS-S07 | E5-2697v4 | 256GB | 240GB SSD + 2TB SSD + 2TB NVMe | 100M | 1个 | ¥ 6,986 | 立即订购 |
| 美国CUS-C02 | 单核 | 2GB | 30GB SSD | 1G共享 | 1 | ¥ 24 | 立即订购 |
| 美国CUS-C03 | 双核 | 4GB | 60GB SSD | 1G共享 | 1 | ¥ 40 | 立即订购 |
| 美国CUS-C04 | 四核 | 8GB | 120GB SSD | 1G共享 | 1 | ¥ 79 | 立即订购 |
| 美国SUS-S01 | 2*E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 924 | 立即订购 |
| 美国SUS-S02 | 2*E5-2630 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 946 | 立即订购 |
| 美国SUS-S03 | 2*E5-2660 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 968 | 立即订购 |
| 美国SUS-S04 | E3-1231V3 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 979 | 立即订购 |
| 美国SUS-S05 | E-1275V5 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 979 | 立即订购 |
| 美国SUS-S06 | 2*E5-2690 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,029 | 立即订购 |
| 美国SUS-S07 | 2*E5-2690V2 | 16GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-S08 | E-2276 | 64GB | 2*500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,859 | 立即订购 |
| 美国SUS-S09 | E-2276 | 64GB | 2*500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 2,199 | 立即订购 |
| 美国SUS-S10 | 2*Siver4116 | 64GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 3,299 | 立即订购 |
| 美国SUS-S11 | 2*Silver4116 | 64GB | 1TB+2TB SSD | 1G | 1个 | ¥ 3,839 | 立即订购 |
| 美国SUS-S12 | 2*Silver 4210R | 64GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 4,399 | 立即订购 |
| 美国SUS-S13 | 2*Silver 4210R | 128GB | 2T SSD | 1G | 1个 | ¥ 4,999 | 立即订购 |
| 美国SUS-S14 | 2*Gold 6152 | 64GB | 500GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 5,499 | 立即订购 |
| 美国CUS-C01 | 单核 | 1GB | 20GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 25 | 立即订购 |
| 美国CUS-C02 | 双核 | 2GB | 30GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 49 | 立即订购 |
| 美国CUS-C03 | 四核 | 4GB | 60GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 89 | 立即订购 |
| 美国CUS-C04 | 八核 | 8GB | 120GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 169 | 立即订购 |
| 美国CUS-C05 | 十六核 | 16GB | 240GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 299 | 立即订购 |
| 美国CUS-C06 | 三十二核 | 32GB | 480GB SSD | 100M | 1个 | ¥ 599 | 立即订购 |
| 美国纽约GPU-S01 | AMD 7950 | 192GB | 2*4TB NVME | 1G | 1个 | ¥ 2,988 | 立即订购 |
| 美国纽约GPU-S02 | AMD 5900X | 64GB | 2*2TB NVME | 1G | 1个 | ¥ 3,588 | 立即订购 |
| 美国纽约GPU-S03 | AMD 7950 | 192GB | 2*4TB NVME | 1G | 1个 | ¥ 4,188 | 立即订购 |
我们的美国机房位于洛杉矶 · 圣何塞节点顶级数据中心,提供CN2+BGP 多线直连,全球 Anycast 加速,99.99% SLA 保障优质网络接入。网络延迟极低,稳定可靠,无需备案,助力业务快速上线。
洛杉矶 · 圣何塞节点 优质线路
CN2+BGP 多线直连,全球 Anycast 加速,99.99% SLA 保障,支持 ping 及路由追踪测试
BGP 多线智能冗余
自动根据网络状况切换最优路径,确保 99.99% 可用性
针对不同行业提供深度定制的基础设施支持
低延迟访问全球主流电商平台及支付接口,助力品牌快速出海,提升转化率。
高性能 CPU 支撑高并发玩家在线,CN2 GIA 网络确保低抖动,极致的游戏体验。
提供高度安全的物理隔离环境,确保交易数据的私密性与实时响应。
不需要。美国属于境外节点,服务器上线后可直接绑定域名访问,无需经过备案流程。
美国机房采用CN2+BGP 多线直连,全球 Anycast 加速,99.99% SLA 保障,网络质量稳定,延迟低,适合各类业务部署。
我们承诺 7×24 小时硬件更换保障。一旦确认硬件故障,美国驻场工程师将在 60 分钟内完成更换。
2026 年限时优惠:新用户首单采购美国物理服务器可享受 8.5 折优惠,年付仅需 10 个月费用。