全新 Intel/AMD 处理器,企业级 NVMe SSD 存储
Tata+Reliance 直连,南亚核心节点,覆盖印度全境
自研 DDoS 清洗系统,最大支持 500Gbps 流量防护
孟买 · 班加罗尔节点机房驻场工程师,3 分钟极速响应工单处理
多种机型任选,满足不同业务场景需求
| 机型名称 | CPU 核心 | 内存容量 | 存储硬盘 | 公网带宽 | 独立 IP | 价格 (月付) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚SID-S01热卖 | E3-1270 | 32GB | 1TB SSD | 10M | 1个 | ¥ 1,299 | 立即订购 |
| 印度尼西亚SID-S02推荐 | E3-1230 | 16GB | 500GB SSD | 10M | 1个 | ¥ 1,099 | 立即订购 |
| 印度尼西亚SID-S03 | E5-1650 | 32GB | 1TB SSD | 10M | 1个 | ¥ 1,599 | 立即订购 |
| 印度尼西亚SID-S04 | E5-2680 | 32GB | 500GB SSD | 10M | 1个 | ¥ 1,799 | 立即订购 |
| 印度尼西亚SID-S05 | E3-1240 | 16GB | 500GB SSD | 10M | 1个 | ¥ 2,199 | 立即订购 |
| 印度SIN-S01 | E3-1230 v3 | 32GB | 480GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 852 | 立即订购 |
| 印度SIN-S02 | E5-2667 v4 | 64GB | 480GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,529 | 立即订购 |
| 印度SIN-S03 | E5-2680 v4 | 128GB | 960GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 1,667 | 立即订购 |
| 印度SIN-S04 | E5-2680 v4 | 256GB | 960GB SSD | 1G | 1个 | ¥ 2,026 | 立即订购 |
| 印度SIN-S05 | EPYC 7282 | 192GB | 1.92TB SSD | 1G | 1个 | ¥ 4,190 | 立即订购 |
| 印度SIN-S06 | Dual EPYC 7313 | 384GB | 1.92TB SSD | 1G | 1个 | ¥ 5,270 | 立即订购 |
| 印度SIN-S07 | Dual EPYC 7543 | 768GB | 3.84TB SSD | 1G | 1个 | ¥ 8,376 | 立即订购 |
| 印度SIN-S08 | Dual EPYC 7742 | 768GB | 3.84TB SSD | 1G | 1个 | ¥ 10,990 | 立即订购 |
| 印度SIN-S09 | 2*E5-2630V4 | 16GB | 2*1TB | 1G | 1个 | ¥ 4,299 | 立即订购 |
| 印度SIN-S10 | 2*E5-2660V4 | 16GB | 2*1TB | 1G | 1个 | ¥ 5,699 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S01 | 单核 | 2GB | 30GB | 100M | 1个 | ¥ 58 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S02 | 双核 | 4GB | 60GB | 100M | 1个 | ¥ 115 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S03 | 三核 | 8GB | 100GB | 100M | 1个 | ¥ 230 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S04 | 四核 | 16GB | 200GB | 100M | 1个 | ¥ 461 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S05 | 八核 | 48GB | 600GB | 100M | 1个 | ¥ 1,382 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S06 | 十六核 | 96GB | 1200GB | 100M | 1个 | ¥ 2,765 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S07 | 二十四核 | 192GB | 2400GB | 100M | 1个 | ¥ 5,530 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S08 | 三十二核 | 256GB | 3200GB | 100M | 1个 | ¥ 7,373 | 立即订购 |
| 印度CIN-50IP-S09 | 四十八核 | 384GB | 4800GB | 100M | 1个 | ¥ 11,059 | 立即订购 |
| 印度尼西亚CID-C01 | 单核 | 2GB | 20GB SSD | 200M | 1个 | ¥ 119 | 立即订购 |
| 印度尼西亚CID-C02 | 双核 | 3GB | 40GB SSD | 200M | 1个 | ¥ 269 | 立即订购 |
| 印度尼西亚CID-C03 | 三核 | 4GB | 60GB SSD | 200M | 1个 | ¥ 309 | 立即订购 |
| 印度尼西亚CID-C04 | 四核 | 5GB | 80GB SSD | 200M | 1个 | ¥ 409 | 立即订购 |
| 印度尼西亚CID-C05 | 五核 | 6GB | 100GB SSD | 200M | 1个 | ¥ 529 | 立即订购 |
| 印度尼西亚CID-C06 | 六核 | 8GB | 200GB SSD | 200M | 1个 | ¥ 929 | 立即订购 |
| 印度尼西亚CID-C07 | 八核 | 16GB | 400GB SSD | 200M | 1个 | ¥ 1,799 | 立即订购 |
| 印度孟买GPU-S01 | X3440 | 16GB | 100GB SSD | 10M | 1个 | ¥ 2,580 | 立即订购 |
| 印度孟买GPU-S02 | E5-2643 | 32GB | 200GB SSD | 10M | 1个 | ¥ 3,225 | 立即订购 |
| 印度孟买GPU-S03 | E5-2670 | 64GB | 300GB SSD | 10M | 1个 | ¥ 3,999 | 立即订购 |
| 印度孟买GPU-S04 | E5-2689 | 128GB | 400GB SSD | 10M | 1个 | ¥ 5,199 | 立即订购 |
我们的印度机房位于孟买 · 班加罗尔节点顶级数据中心,提供Tata+Reliance 直连,南亚核心节点,覆盖印度全境优质网络接入。网络延迟极低,稳定可靠,无需备案,助力业务快速上线。
孟买 · 班加罗尔节点 优质线路
Tata+Reliance 直连,南亚核心节点,覆盖印度全境,支持 ping 及路由追踪测试
BGP 多线智能冗余
自动根据网络状况切换最优路径,确保 99.99% 可用性
针对不同行业提供深度定制的基础设施支持
低延迟访问全球主流电商平台及支付接口,助力品牌快速出海,提升转化率。
高性能 CPU 支撑高并发玩家在线,CN2 GIA 网络确保低抖动,极致的游戏体验。
提供高度安全的物理隔离环境,确保交易数据的私密性与实时响应。
不需要。印度属于境外节点,服务器上线后可直接绑定域名访问,无需经过备案流程。
印度机房采用Tata+Reliance 直连,南亚核心节点,覆盖印度全境,网络质量稳定,延迟低,适合各类业务部署。
我们承诺 7×24 小时硬件更换保障。一旦确认硬件故障,印度驻场工程师将在 60 分钟内完成更换。
2026 年限时优惠:新用户首单采购印度物理服务器可享受 8.5 折优惠,年付仅需 10 个月费用。